Kleurcodes voor weerstanden¶
Kleur | Cijferwaarde | Vermenigvuldigingsfactor | Tolerantie (%) |
---|---|---|---|
Zilver | --- | 10-2 | 10 |
Goud | --- | 10-1 | 5 |
Zwart | 0 | 100 | --- |
Bruin | 1 | 101 | 1 |
Rood | 2 | 102 | 2 |
Oranje | 3 | 103 | 0.05 |
Geel | 4 | 104 | 0.02 |
Groen | 5 | 105 | 0.5 |
Blauw | 6 | 106 | 0.25 |
Paars | 7 | 107 | 0.1 |
Grijs | 8 | 108 | 0.01 |
Wit | 9 | 109 | --- |
Helaas is het niet altijd mogelijk om de linkerkant van de weerstand van de rechterkant te onderscheiden. In dat geval moet je de weerstand beide kanten oplezen en vergelijken met je materialenlijst of de overige weerstanden om zeker te weten dat je de goede hebt gevonden. Bovenstaande weerstand heeft de waarde 220⋅100 Ω ± 1 %, en niet de waarde 100⋅102 Ω ± 2 %.